Model | Q-30 |
8 Ohm stereo power | 700/700/700/700w |
4 Ohm stereo power | 1250/1250/1250/1250w |
2 Ohm stereo power | 2300/2300/2300/2300w |
2300/2300/2300/2300w | 110/110/110/110v |
Output Current(Ip) | 60/60/60/60A |
Limit Impedance(DCRmin) | 1.6/1.6/1.6/1.6Ω |
Total Harmonic Distortion | < 0 .03% |
Freq·Response | 10Hz – 22 KHz |
Signal to Noise Ratio | 105dB |
Damping Factor | >1000 |
Controlled Slew Ratio | >100V/us |
Electric Energy Efficiency | >85% |
Idle Power | 20w |
Power Factor | >0.85 |
Frequency Modulation | 350kHz |
Operation Range | 115/230 -20~+10% |
N.W. (kg) | 3.6 |
Size (cm) | 48.2*22*4.4 |
Công ty TNHH Năm Sao Group
Copyright 2014 – 2024 thegioinighlife.com | All Rights Reserved | Phát triển bởi Thiết kế web DC